🏊♂️ Aqua Crew 훈련 프로그램
- 일시: 2026.04.11 SAT [AM 09:00~10:00]
📊 훈련 세부 내용
1. 워밍업 (Warm-up)
| 구분 | 상세 프로그램 | 장비 | 거리 | 횟수 | 세트 | 합계 |
|---|
| swim | 자유형 (A, B조 공통) | - | 100m | 1 | 1 | 100m |
2. A조 프로그램 (스윔 집중)
| 구분 | 상세 프로그램 | 장비 | 거리 | 횟수 | 세트 | 합계 |
|---|
| swim | 턴 (턴 표시 지점 앞 시작, 턴 2번) | - | 50m | 4 | 2 | 400m |
| swim | 스컬링 감각 연습 | - | 20m | 10 | 1 | 200m |
| swim | 노브레싱 대시 (영법 선택) | - | 25m | 4 | 1 | 100m |
| 소계 | | | | | | 700m |
3. B조 프로그램 (드릴 집중)
| 구분 | 상세 프로그램 | 장비 | 거리 | 횟수 | 세트 | 합계 |
|---|
| kick | 자유형 (Dr1) / 원암 (롤링) | fin | 100m | 1 | 1 | 100m |
| kick | 자유형 (Dr2) / 원암 (글라이딩) | fin | 100m | 1 | 1 | 100m |
| swim | 자유형 | fin | 100m | 1 | 2 | 200m |
| kick | 접영 (Dr1) / 킥 드릴 | snorkel | 100m | 1 | 1 | 100m |
| kick | 접영 (Dr2) / 투터치 드릴 | snorkel | 100m | 1 | 1 | 100m |
| kick | 접영 (Dr3) / 리버스 드릴 | - | 100m | 1 | 1 | 100m |
| swim | 쿨다운 (다운) | - | 50m | 1 | 2 | 100m |
| 소계 | | | | | | 800m |
🚩 총 훈련 배정 거리: 1,500m (※ 표기상 A조, B조 훈련의 단순 합산 수치입니다.)