- 참가신청: BAND LINK
핀수영
- 날짜: 2026.05.23 (토)
- 훈련 종류: 핀수영 (Fin Swimming)
- 총 거리: 2,700m
📊 훈련 요약표
| 구분 | 종목 / 세부 내용 | 페이스 / 인터벌 | 거리 | 횟수 | 총 거리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 웜업 | 롱핀 킥 (Long Fin Kick) | - | 100m | x 2 | 200m |
| 페이스 (단거리) | 자유형 (Freestyle) | 1분 25초 페이스 | 100m | x 2 | 200m |
| 자유형 (Freestyle) | 1분 20초 페이스 | 100m | x 2 | 200m | |
| 자유형 (Freestyle) | 1분 15초 페이스 | 100m | x 1 | 100m | |
| 페이스 (장거리) | 자유형 (Freestyle) | 1분 25초 페이스 | 300m | x 1 | 300m |
| 자유형 (Freestyle) | 1분 20초 페이스 | 300m | x 1 | 300m | |
| 자유형 (Freestyle) | 1분 15초 페이스 | 300m | x 1 | 300m | |
| 인터벌 | 자유형 (Freestyle) | 1분 25초 페이스 (1'45" Cycle) | 100m | x 5 | 500m |
| 자유형 (Freestyle) | 1분 20초 페이스 (1'40" Cycle) | 100m | x 5 | 500m | |
| 쿨다운 | 자유형 (핀 벗고) | 편하게 | 100m | x 1 | 100m |
| 합계 | 총 훈련 거리 | 2,700m |
📝 세부 훈련 내용
1. Warm-up (웜업)
- 롱핀 킥: 100m × 2 = 200m
2. Freestyle Pace Training (자유형 페이스 조절)
- 단거리 (100m) 빌드업
- 1분 25초 페이스: 100m × 2 = 200m
- 1분 20초 페이스: 100m × 2 = 200m
- 1분 15초 페이스: 100m × 1 = 100m
- 장거리 (300m) 페이스 유지
- 1분 25초 페이스: 300m × 1 = 300m
- 1분 20초 페이스: 300m × 1 = 300m
- 1분 15초 페이스: 300m × 1 = 300m
3. Freestyle Interval Training (자유형 인터벌)
- 1분 25초 페이스 (1분 45초 인터벌): 100m × 5 = 500m
- 1분 20초 페이스 (1분 40초 인터벌): 100m × 5 = 500m
4. Cool-down (쿨다운)
[!IMPORTANT] 핀 벗고 진행
- 자유형 쿨다운: 100m × 1 = 100m
