🏊♂️ 코칭훈련 (2026-10-04)
📊 훈련 요약표
| 구분 | 훈련 항목 | 장비 | 상세 구성 | 총 거리 / 시간 | 주요 내용 / 사이클 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SET ① | 킥판 다리 끼고 자유형 | 킥판 | - 50m × 4 (200m) - 50m × 6 (300m) - 50m × 4 (200m) - 50m × 2 (100m) | 800m | - 사이클 50m당 1′10″ - 1′00″ / 50″ / 45″ / 베스트 페이스 (강도 60% → 75% → 90% → 100%) |
| 2. SET ② | 자유형 Full | - | - 50m × 4 (200m) - 50m × 4 (200m) - 50m × 2 (100m) | 500m | - 사이클 50m당 1′00″ - 50″ / 43″ / 베스트 페이스 (강도 75~80% → 90% → 100%) |
| 3. SET ③ | 평영 Kick with 킥판 | 킥판 | - 50m × 6 (300m) - 50m × 4 (200m) - 50m × 2 (100m) | 600m | - 사이클 50m당 1′20″ - 1′05″ / 1′00″ / 베스트 페이스 (강도 60~65% → 80% → 100%) |
| 4. SET ④ | 평영 Full | - | - 50m × 4 (200m) - 50m × 2 (100m) | 300m | - 사이클 50m당 1′10″ - 55″ / 50″ 페이스 (강도 65~70% → 80%) |
| 5. SET ⑤ | 자유형 브로큰 스윔 | - | - 50m × 1 | 50m | - 25m 전력 → 10초 휴식 → 25m 전력 (강도 100%) |
| 합계 | 총 훈련 거리 | 2,250m |
📝 세부 훈련 내용
1. SET ① — 800m (킥판 다리 끼고 자유형)
- 핵심: 첫 디센딩 세트, 60% 페이스로 몸을 풀며 페이스 조절
- 1′00″ 페이스 × 4개 (200m): 강도
60%(몸풀기) - 50″ 페이스 × 6개 (300m): 강도
70~75% - 45″ 페이스 × 4개 (200m): 강도
80~90%(1분 사이클) - 베스트 페이스 × 2개 (100m): 강도
100%
2. SET ② — 500m (자유형 Full)
- 50″ 페이스 × 4개 (200m): 강도
75~80% - 43″ 페이스 × 4개 (200m): 강도
90% - 베스트 페이스 × 2개 (100m): 강도
100%
3. SET ③ — 600m (평영 Kick with 킥판)
- 1′05″ 페이스 × 6개 (300m): 강도
60~65% - 1′00″ 페이스 × 4개 (200m): 강도
80% - 베스트 페이스 × 2개 (100m): 강도
100%
4. SET ④ — 300m (평영 Full)
- 55″ 페이스 × 4개 (200m): 강도
65~70% - 50″ 페이스 × 2개 (100m): 강도
80%
5. SET ⑤ — 50m (자유형 브로큰 스윔)
- 25m 전력 → 10초 휴식 → 25m 전력: 강도
100%
