🏊♂️ 자체훈련 (2026-11-01)
📊 훈련 요약표
| 구분 | 훈련 항목 | 상세 구성 | 총 거리 / 시간 | 주요 내용 / 사이클 |
|---|---|---|---|---|
| 1. KICK | 자유형·평영·접영 킥 | - 자유형 25m × 6 (40초) - 자유형 25m × 6 (30초) - 평영 25m × 6 (40초) - 접영 25m × 6 (40초) | 600m | 인터벌 40초 / 30초 |
| 2. IM | IM 100m | - 100m × 4 (400m) | 400m | 1분 40초 목표 · 사이클 2분 10초 |
| 3. 100% FAST | 자유형·접영·평영 25m | - 자유형 25m × 6 (150m) - 접영 25m × 6 (150m) - 평영 25m × 6 (150m) | 450m | 휴식 15초 / 20초 / 15초 |
| 4. 50m 인터벌 | 자유형 50m | - 50m × 4 (1분 10초) - 50m × 4 (1분) - 50m × 3 (55초) | 550m | 인터벌 1분 10초 / 1분 / 55초 |
| 5. 플랭크 킥 | 플랭크 접영 킥 도중 호각 | - 50m × 6 (300m) | 300m | - |
| 6. 계영 FAST | 자유형(계영) 100% | - 50m × 1 (50m) | 50m | 100% fast |
| 합계 | 총 훈련 거리 | 2,350m |
📝 세부 훈련 내용
1. KICK — 600m
- 자유형 킥 25m × 6개: 40초 인터벌
- 자유형 킥 25m × 6개: 30초 인터벌
- 평영 킥 25m × 6개: 40초 인터벌
- 접영 킥 25m × 6개: 40초 인터벌
2. IM — 400m
- IM 100m × 4개: 1분 40초 목표 · 사이클 2분 10초
3. 100% FAST — 450m
- 자유형 100% 25m × 6개: 15초 휴식
- 접영 100% 25m × 6개: 20초 휴식
- 평영 100% 25m × 6개: 15초 휴식
4. 50m 인터벌 — 550m
- 자유형 50m × 4개: 1분 10초 인터벌
- 자유형 50m × 4개: 1분 인터벌
- 자유형 50m × 3개: 55초 인터벌
5. 플랭크 킥 — 300m
- 플랭크 접영 킥 도중 호각 50m 킥 × 6개
6. 계영 FAST — 50m
- 자유형(계영) 100% 50m × 1개
